L’ Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS PALLACANESTRO CERMENATE – C.F./P.I. 01552090134
Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dalla legge 124/2017 in materia di pubblicazione e trasparenza rapporti economici con le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DICHIARA
Che nell’anno 2023 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3300,00 | 13/01/2023 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9900,00 | 31/01/2023 |
Comune di Cermenate | Contributo 2022 Assoc.Sportive | € 500,00 | 24/01/2023 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 31/05/2023 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 25/07/2023 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 27/10/2023 |
Presidenza del Consiglio | 5x1000 anni 2022 | € 897,05 | 11/12/2023 |
Presidenza del Consiglio | Contributo Gestione Impianti Sportivi | € 26977,51 | 28/03/2023 |
Presidenza del Consiglio | Contributo Gestione Impianti Sportivi | € 24600,00 | 11/04/2023 |
Regione Lombardia | Bando 2022 ASD | € 2000,00 | 26/07/2023 |
Regione Lombardia | Torneo Malacarne 2022 | € 4000,00 | 07/04/2023 |
Che nell’anno 2022 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3300,00 | 13/01/2022 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9900,00 | 28/01/2022 |
Comune di Cermenate | Contributo Fdo Perduto x spese COVID | € 17335,17 | 03/02/2022 |
Comune di Cermenate | Contributo 2021 Assoc.Sportive | € 500,00 | 21/02/2022 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 27/04/2022 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 13/07/2022 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6600,00 | 24/10/2022 |
Presidenza del Consiglio | 5x1000 anni 2013-14-16 | € 2220,77 | 24/02/2022 |
Presidenza del Consiglio | 5x1000 anni 2021 | € 1531,59 | 09/09/2022 |
Regione Lombardia | Bando 2021 ASD | € 2000,00 | 01/10/2022 |
Regione Lombardia | Torneo Malacarne 2021 | € 14970,00 | 01/10/2022 |
Che nell’anno 2021 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3168,00 | 13/01/2021 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9504,00 | 28/01/2021 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 62/19.12.2020 x uso impianto | € 6100,00 | 25/02/2021 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 30/04/2021 |
Regione Lombardia | Bando 2020 ASD | € 4000,00 | 17/05/2021 |
Agenzia entrate | Contributo Ristori | € 2867,00 | 25/05/2021 |
Agenzia entrate | Contributo Ristori | € 2867,00 | 24/06/2021 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 19/07/2021 |
Regione Lombardia | Torneo Malacarne 2020 | € 2844,00 | 26/07/2021 |
Agenzia entrate | Contributo Ristori | € 591,00 | 21/09/2021 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 28/30.06.2021 x uso impianto | € 6100,00 | 27/08/2021 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 25/10/2021 |
Che nell’anno 2020 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3168,00 | 20/01/2020 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9504,00 | 31/01/2020 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 29/05/2020 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 119/31.12.2019 x uso impianto | € 6100,00 | 26/02/2020 |
Regione Lombardia | Bando 2019 ASD | € 5000,00 | 30/04/2020 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 17/07/2020 |
Agenzia entrate | Contributo Ristori | € 2487,00 | 11/08/2020 |
Comune di Cermenate | Contributo x attività sportiva 2019 | € 1500,00 | 28/08/2020 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 31/30.06.2020 x uso impianto | € 6100,00 | 28/08/2020 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 27/10/2020 |
Agenzia entrate | Contributo Ristori | € 4974,00 | 26/11/2020 |
Regione Lombardia/Fond.Cariplo | Contributo Straordinario Attività Giovanili | € 3840,00 | 18/12/2020 |
Che nell’anno 2019 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3168,00 | 11/01/2019 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9504,00 | 30/01/2019 |
Comune di Cermenate | Contributo x attività sportiva 2018 | € 1500,00 | 01/03/2019 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 12/04/2019 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 2/31.12.18 x uso impianto | € 6100,00 | 15/03/2019 |
Regione Lombardia | Bando 2018 ASD | € 5000,00 | 21/03/2019 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 18/07/2019 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 72/30.06.19 x uso impianto | € 6100,00 | 13/08/2019 |
Comune di Cermenate | Contributo Trofeo Malacarne | € 50,00 | 19/09/2019 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 29/10/2019 |
Che nell’anno 2018 ha ricevuto i seguenti Contributi:
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 3168,00 | 26/01/2018 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 9504,00 | 29/01/2018 |
Comune di Cermenate | Contributo x attività sportiva 2017 | € 1500,00 | 12/02/2018 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 13/04/2018 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 6/2017 x uso impianto | € 6100,00 | 17/04/2018 |
Regione Lombardia | Bando 2017 ASD | € 5000,00 | 17/04/2018 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 26/07/2018 |
Comune di Cermenate | Contributo Trofeo Malacarne | € 50,00 | 16/10/2018 |
Comune di Cermenate | Convenzione gestione impianto sportivo | € 6336,00 | 29/10/2018 |
Comune di Cermenate | Fatturapa 01/18 x uso impianto | € 6100,00 | 19/09/2018 |