Andata | 1° Giornata | Ritorno | |
80-88 | VIRTUS CERMENATE | Team ABC Cantù | 0-0 |
68-44 | Varese Academy |
Basket Rovello |
0-0 |
90-83 | Casoratese | CMT Virtus Luino | 0-0 |
95-87 | Marnatese Basket | Pol. Varedo |
0-0 |
73-59 | O.SA.L. Novate | Basket Venegono | 0-0 |
Riposa: C.S.C. BK Cusano |
Andata | 2° Giornata | Ritorno | |
83-88 | Basket Venegono |
VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
0-0 | CMT Virtus Luino | Varese Academy | 0-0 |
0-20 | Team ABC Cantù |
O.SA.L. Novate | 0-0 |
75-86 | Basket Rovello | Casoratese | 0-0 |
56-39 | Marnatese Basket | C.S.C. BK Cusano | 0-0 |
Riposa: Pol. Varedo |
Andata | 3° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS CERMENATE | O.SA.L. Novate | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Casoratese | 0-0 |
0-0 | Basket Rovello | CMT Virtus Luino | 0-0 |
0-0 | Team ABC Cantù | Basket Venegono | 0-0 |
0-0 | C.S.C. BK Cusano | Pol. Varedo | 0-0 |
Riposa: Marnatese Basket |
Andata | 4° Giornata | Ritorno | |
0-0 | CMT Virtus Luino | VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
0-0 | Casoratese | Marnatese Basket | 0-0 |
0-0 | Pol. Varedo | Varese Academy | 0-0 |
0-0 | O.SA.L. Novate | Basket Rovello | 0-0 |
0-0 | C.S.C. BK Cusano | Team ABC Cantù | 0-0 |
Riposa: Basket Venegono |
Andata | 5° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS CERMENATE | Pol. Varedo | 0-0 |
0-0 | O.SA.L. Novate | C.S.C. BK Cusano | 0-0 |
0-0 | Marnatese Basket | Basket Rovello | 0-0 |
0-0 | Basket Venegono | CMT Virtus Luino | 0-0 |
0-0 | Team ABC Cantù | Varese Academy | 0-0 |
Riposa: Casoratese |
Andata | 6° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Basket Rovello | VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
0-0 | Pol. Varedo | O.SA.L. Novate | 0-0 |
0-0 | C.S.C. BK Cusano | Basket Venegono | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Marnatese Basket | 0-0 |
0-0 | Casoratese | Team ABC Cantù | 0-0 |
Riposa: CMT Virtus Luino |
Andata | 7° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS CERMENATE | C.S.C. BK Cusano | 0-0 |
0-0 | Basket Venegono | Pol. Varedo | 0-0 |
0-0 | O.SA.L. Novate | Casoratese | 0-0 |
0-0 | Basket Rovello | Team ABC Cantù | 0-0 |
0-0 | Marnatese Basket | CMT Virtus Luino | 0-0 |
Riposa: Varese Academy |
Andata | 8° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Marnatese Basket | VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
0-0 | Casoratese | C.S.C. BK Cusano | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Basket Venegono | 0-0 |
0-0 | Team ABC Cantù | Pol. Varedo | 0-0 |
0-0 | CMT Virtus Luino | O.SA.L. Novate | 0-0 |
Riposa: Basket Rovello |
Andata | 9° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS CERMENATE | Casoratese | 0-0 |
0-0 | Basket Venegono | Marnatese Basket | 0-0 |
0-0 | C.S.C. BK Cusano | Varese Academy | 0-0 |
0-0 | CMT Virtus Luino | Team ABC Cantù | 0-0 |
0-0 | Pol. Varedo | Basket Rovello | 0-0 |
Riposa: O.SA.L. Novate |
Andata | 10° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Varese Academy | VIRTUS CERMENATE | 0-0 |
0-0 | CMT Virtus Luino | Pol. Varedo | 0-0 |
0-0 | Casoratese | Basket Venegono | 0-0 |
0-0 | Basket Rovello | C.S.C. BK Cusano | 0-0 |
0-0 | Marnatese Basket | O.SA.L. Novate | 0-0 |
Riposa: Team ABC Cantù |
Andata | 11° Giornata | Ritorno | |
Riposa VIRTUS CERMENATE |
|||
0-0 | O.SA.L. Novate | Varese Academy | 0-0 |
0-0 | Pol. Varedo | Casoratese | 0-0 |
0-0 | Team ABC Cantù | Marnatese Basket | 0-0 |
0-0 | C.S.C. BK Cusano | CMT Virtus Luino | 0-0 |
0-0 | Basket Venegono |
Basket Rovello | 0-0 |