Andata | 1° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Basket Gallaratese |
VIRTUS | 0-0 |
0-0 | 7 Laghi Gazzada |
Varese Academy |
0-0 |
0-0 | Nervianese 1919 | Basket Mortara | 0-0 |
0-0 | Robur Saronno | Hydroterm Busto | 0-0 |
0-0 | Valceresio Arcisate | Knights Legnano | 0-0 |
Andata | 2° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS | Robur Saronno |
0-0 |
0-0 | Knights Legnano | Nervianese 1919 | 0-0 |
0-0 | Basket Mortara | 7 Laghi Gazzada | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Valceresio Arcisate | 0-0 |
0-0 | Hydroterm Busto | Basket Gallaratese | 0-0 |
Andata | 3° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Knights Legnano |
VIRTUS | 0-0 |
0-0 | Valceresio Arcisate | Robur Saronno | 0-0 |
0-0 | Basket Mortara | Hydroterm Busto | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Basket Gallaratese | 0-0 |
0-0 | 7 Laghi Gazzada | Nervianese 1919 | 0-0 |
Andata | 4° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Hydrotem Busto |
VIRTUS | 0-0 |
0-0 | 7 Laghi Gazzada | Knights Legnano | 0-0 |
0-0 | Robur Saronno | Basket Mortara | 0-0 |
0-0 | Nervianese 1919 | Varese Academy | 0-0 |
0-0 | Basket Gallaratese | Valceresio Arcisate | 0-0 |
Andata | 5° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS | Nervianese 1919 | 0-0 |
0-0 | Basket Gallaratese | Knights Legnano | 0-0 |
0-0 | Valceresio Arcisate | Hydroterm Busto | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Basket Mortara | 0-0 |
0-0 | Knights Legnano | 7 Laghi Gazzada | 0-0 |
Andata | 6° Giornata | Ritorno | |
0-0 | 7 Laghi Gazzada |
VIRTUS | 0-0 |
0-0 | Nervianese 1919 | Basket Gallaratese | 0-0 |
0-0 | Basket Mortara | Valceresio Arcisate | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Robur Saronno | 0-0 |
0-0 | Knights Legnano | Hydroterm Busto | 0-0 |
Andata | 7° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS | Basket Mortara |
0-0 |
0-0 | Basket Gallaratese | 7 Laghi Gazzada | 0-0 |
0-0 | Hydroterm Busto | Varese Academy | 0-0 |
0-0 | Robur Saronno | Knights Legnano | 0-0 |
0-0 | Valceresio Arcisate | Nervianese 1919 | 0-0 |
Andata | 8° Giornata | Ritorno | |
0-0 | VIRTUS | Varese Academy |
0-0 |
0-0 | 7 Laghi Gazzada | Valceresio Arcisate | 0-0 |
0-0 | Nervianese 1919 | Hydroterm Busto | 0-0 |
0-0 | Knights Legnano | Basket Mortara | 0-0 |
0-0 | Basket Gallaratese | Robur Saronno | 0-0 |
Andata | 9° Giornata | Ritorno | |
0-0 | Valceresio Arcisate |
VIRTUS | 0-0 |
0-0 | Robur Saronno | Nervianese 1919 | 0-0 |
0-0 | Varese Academy | Knights Legnano | 0-0 |
0-0 | Basket Mortara | Basket Gallaratese | 0-0 |
0-0 | Hydroterm Busto | 7 Laghi Gazzada | 0-0 |